
根据《四川轻化工大学无固定工资收入研究生认定办法》(行文中)和《四川轻化工大学关于印发研究生助学金、国家奖学金、学业奖学金实施细则的通知》(修订中)的相关规定,经学生本人申请,学院评审委员会通过民主评议后,确定杨星月、李凤玲等83名同学无固定工资收入研究生并通过研究生助学金受助资格初审资格。现将名单予以公示3个工作日,如对公示名单有异议的,请于3日内向学科与研究生工作办公室提出。电话:0813-5505275(刘老师)
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
| 1 | 杨星月 | 320045115101 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 2 | 李凤玲 | 320045115102 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 3 | 陈华 | 320045115103 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 4 | 李贞娴 | 320045115104 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 5 | 吴俊陶 | 320045115105 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 6 | 何仕琳 | 320045115106 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 7 | 陈玉艳 | 320045115107 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 8 | 李颖 | 320045115108 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 9 | 周怡宏 | 320045115109 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 10 | 胡钰皎 | 320045115110 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 11 | 王冬 | 320045115111 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 12 | 刘雪 | 320045115112 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 13 | 李雯慧 | 320045115113 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 14 | 唐琪 | 320045115114 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 15 | 邱丽瑾 | 320045115115 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 16 | 杨露璐 | 320045115117 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 17 | 孙智超 | 320045115118 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 18 | 程洁 | 320045115119 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 19 | 黄艳清 | 320045115120 | 学前教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 20 | 朱梦絮 | 320045115122 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 21 | 李丽 | 320045115123 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 22 | 周美圻 | 320045115124 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 23 | 范凌飞 | 320045115125 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 24 | 陶涛 | 320045115126 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 25 | 杨寒 | 320045115127 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 26 | 段周艳 | 320045115128 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 27 | 王芍力 | 320045115129 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 28 | 张婷婷 | 320045115130 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 29 | 朱思羽 | 320045115131 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 30 | 吕朝晨 | 320045115132 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 31 | 洪盈盈 | 320045115133 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 32 | 骆睿锐 | 320045115134 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 33 | 陶洪宇 | 320045115135 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 34 | 刘露 | 320045115136 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 35 | 黄海铭 | 320045115137 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 36 | 张露 | 320045115138 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 37 | 高慧 | 320045115139 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 38 | 殷麦琦 | 320045115140 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 39 | 伍杨 | 320045115141 | 职业技术教育 | 2020级 | 教育与心理科学学院 | |
| 40 | 周嘉航 | 321045115101 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 41 | 郝欢 | 321045115102 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 42 | 刘晴晴 | 321045115103 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 43 | 李世杰 | 321045115104 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 44 | 刘瑞斌 | 321045115106 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 45 | 李霄 | 321045115107 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 46 | 王一凡 | 321045115108 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 47 | 史丙青 | 321045115109 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 48 | 王翡玉 | 321045115110 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 49 | 朱小宇 | 321045115111 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 50 | 严秋霞 | 321045115113 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 51 | 李巧 | 321045115114 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 52 | 王青睿 | 321045115115 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 53 | 张志凯 | 321045115117 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 54 | 马仕梅 | 321045115118 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 55 | 刘小姣 | 321045115119 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 56 | 冯思翰 | 321045115120 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 57 | 陈燕萍 | 321045115121 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 58 | 罗莉莎 | 321045115122 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 59 | 廖彬宇 | 321045115123 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 60 | 张琳林 | 321045115124 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 61 | 张小燕 | 321045115125 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 62 | 钱禹帆 | 321045115126 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 63 | 戴宇媛 | 321045115128 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 64 | 吴孙科 | 321045115130 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 65 | 唐嘉妮 | 321045115131 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 66 | 韩娇娇 | 321045115133 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 67 | 张庆荣 | 321045115134 | 学前教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 68 | 赵斌刚 | 321045115201 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 69 | 魏晨曦 | 321045115202 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 70 | 吴嘉懿 | 321045115203 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 71 | 崔慧敏 | 321045115204 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 72 | 王梦悦 | 321045115205 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 73 | 马冉 | 321045115206 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 74 | 唐金云 | 321045115207 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 75 | 万炜 | 321045115208 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 76 | 赵雯娅 | 321045115209 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 77 | 郑宏灯 | 321045115210 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 78 | 孙圣杰 | 321045115211 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 79 | 侯羽 | 321045115212 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 80 | 王璐瑶 | 321045115213 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 81 | 宋珂 | 321045115215 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 82 | 阙兰欣 | 321045115216 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 | |
| 83 | 刘嘉怡 | 321045115217 | 职业技术教育 | 2021级 | 教育与心理科学学院 |
【编辑:admin】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·教育与心理科学学院 邮编: 643000 电话: 0813-5505355 传真: 0813-5505355 k8凯发登录 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 k8凯发登录的版权所有 蜀icp备15008570号-1
|
您是第...位访客 |